GPS Accuracies
| Survey Grade | |||
|---|---|---|---|
| Method | Typical Accuracy | Occupation Time | Typical Applications | 
| Continuous | < 0.5cm | Months or more | Crustal deformation, geophysics, reference stations | 
| Static | 0.5 cm - 5 cm | Hours to days | Crustal deformation, geodetic control, very long baseline surveys, geophysics | 
| Rapid Static | 1 cm - 5 cm | Minutes | Short baseline surveys, glaciology | 
| Kinematic | 1 cm - 5 cm | Seconds | Short baselines, closely spaced points, vehicle positioning, feature surveys, GIS and mapping | 
| Mapping Grade | |||
| Method | Typical Accuracy | Occupation Time | Typical Applications | 
| Code differential | 50 cm - 300 cm | Seconds | Coarse GIS, mapping, positioning | 
| Carrier differential | 15 cm - 100 cm | Minutes | GIS, mapping, positioning | 
| Recreational Grade | |||
| Method | Typical Accuracy | Occupation Time | Typical Applications | 
| Point positioning | 100 cm - 800 cm | Minutes to hours | Rough positioning (uncorrected) | 
 
				



